住房和膳食计划费率(2022-23年)
得到了 太阳城官网的房价 你需要帮助你决定你最好的校内或校外住所.
成本是决定其中一个重要因素 太阳城官网住房选择 最适合你的需求和预算. 在这里你可以找到太阳城官网在大急流城的各种类型的住房的价格,这样你就可以比较你的选择.
浏览这个页面,了解更多关于太阳城官网房价的信息. 如果你有问题,请联系太阳城官网宿舍 housing@davenport.edu或 616.554.5095.
注:所列房价均为每学期的人均房价. 登记住房需要一次性支付25美元的太阳城官网住房申请费和150美元的保证金.
2022-2023年首年房价(含无限套餐) | |
---|---|
一年级——南四边形 | $5222 |
第一年-南单 | $6244 |
第一年-库克奎德 | $5222 |
第一年-烹饪单人/双人 | $6244 |
2022-2023年房价第一年(包括19餐计划) | |
---|---|
一年级——南四边形 | $5147 |
第一年-南单 | $6169 |
第一年-库克奎德 | $5157 |
第一年-烹饪单人/双人 | $6169 |
2022-2023年房价第一年 | 住房 | 餐厅(无限) |
---|---|---|
一年级——南四边形 | $2610 | $2612 |
第一年-南单 | $3632 | $2612 |
第一年-库克奎德 | $2832 | $2390 |
第一年-烹饪单人/双人 | $3688 | $2556 |
2022-2023年房价第一年 | 住房 | 用餐(19餐) |
---|---|---|
一年级——南四边形 | $2610 | $2537 |
第一年-南单 | $3632 | $2537 |
第一年-库克奎德 | $2832 | $2315 |
第一年-烹饪单人/双人 | $3688 | $2481 |
2022-2023年高年级学生房价(不包括膳食计划) | |
---|---|
库克/梅耶尔四 | $3148(+ $1263套餐) |
库克/梅耶尔双 | $3815(+ $1263套餐) |
做单 | $4536(+ 1263套餐) |
黑豹森林私人浴室 | $3712 |
Panther Woods共享浴室 | $3477 |
黑豹森林双人 | $3942 |
豹岭 | $3712 |
2022-2023年就餐价格 | |
---|---|
无限($75 DD) | $2612 |
每周19元(每月75元) | $2537 |
14/周(每月75元) | $2070 |
每周7元(每星期$150) | $1263 |
每周5元(每月300元) | $1263 |
50块 | $495 |
2022年夏季房价 | |
---|---|
全暑假(课程1 & 2) | $1250 |
单个会话) | $700 |