2022春夏 | 12周的学期 | 10周会议 | 7周课程1 | 七周第二期 |
安排课程的最后一天不用交迟到登记费 | 4月29日星期五 | 6月24日星期五 | ||
类开始 | 5月9日星期一 | 星期二,7月5日 | ||
删除/添加和逾期付款的最后一天 | 5月13日星期五 | 添加: 5月9日星期一 下降: 5月13日星期五 |
添加: 7月5日星期二 下降: 7月11日星期一 |
|
最后一天使用图书代金券 | 5月23日星期一 | 7月19日星期二 | ||
最后一天以W级退出 | 星期五7月8日 | 6月24日星期五 | 6月10日星期五 | 8月5日星期五 |
阵亡将士纪念日 | 5月28日星期六- 5月30日星期一 | N/A | ||
独立日 | 7月2日星期日- 7月4日星期一 | N/A | N/A | |
课程结束 | 8月1日星期一 | 星期五,7月22日 | 星期一月27日 | 8月22日星期一 |
期末成绩 | 8月3日星期三 | 7月26日星期二 | 6月29日星期三 | 8月24日星期三 |
回到顶部 |
2022年秋季 | 学期15周 | 10周会议 | 7周课程1 | 七周第二期 |
安排课程的最后一天不用交迟到登记费 | 8月26日星期五 | 10月21日星期五 | ||
类开始 | 9月6日星期二 | 10月31日星期一 | ||
删除/添加和逾期付款的最后一天 | 9月12日星期一 | 添加: 9月6日星期二 下降: 9月12日星期一 |
添加: 10月31日星期一 下降: 11月4日星期五 |
|
最后一天使用图书代金券 | 9月20日星期二 | 11月14日星期一 | ||
最后一天以W级退出 | 11月28日星期一 | 10月21日星期五 | 10月7日星期五 | 12月2日星期五 |
感恩节假期 | 11月23日星期三- 11月27日星期日 | N/A | N/A | 11月23日星期三- 11月27日星期日不要求到场, 但是第二周的作业必须完成 |
课程结束 | 12月17日星期六 | 11月14日星期一 | 10月24日星期一 | 12月17日星期六 |
期末成绩 | 12月19日星期一 | 11月16日星期三 | 10月26日星期三 | 12月19日星期一 |
回到顶部 |
2023年冬 | 学期15周 | 10周会议 | 7周课程1 | 七周第二期 |
安排课程的最后一天不用交迟到登记费 | 12月30日星期五 | 2月24日星期五 | ||
类开始 | 1月9日星期一 | 3月6日星期一 | ||
删除/添加和逾期付款的最后一天 | 1月13日星期五 | 添加: 1月9日星期一 下降: 1月13日星期五 |
添加: 3月6日星期一 下降: 3月10日星期五 |
|
最后一天使用图书代金券 | 1月23日星期一 | 3月20日星期一 | ||
最后一天以W级退出 | 4月7日星期五 | 2月24日星期五 | 2月10日星期五 | 4月7日星期五 |
马丁·路德·金. 一天 | 1月16日星期一 | |||
春假 | 2月26日星期日- 3月4日星期六 | N/A | N/A | |
课程结束 | 4月29日星期六 | 3月27日星期一 | 2月25日星期六 | 4月22日星期六 |
期末成绩 | 5月2日星期二 | 3月30日星期四 | 2月28日星期二 | 4月25日星期二 |
2023年毕业典礼 | 4月30日星期日 | |||
回到顶部 |
2023春夏 | 12周的学期 | 10周会议 | 7周课程1 | 七周第二期 |
安排课程的最后一天不用交迟到登记费 | 4月28日星期五 | 6月23日星期五 | ||
类开始 | 5月8日星期一 | 7月5日星期三 | ||
删除/添加和逾期付款的最后一天 | 5月12日星期五 | 添加: 5月8日星期一 下降: 5月12日星期五 |
添加: 7月5日星期三 下降: 星期二,7月11日 |
|
最后一天使用图书代金券 | 5月22日星期一 | 7月19日星期三 | ||
最后一天以W级退出 | 星期五,7月7日 | 6月23日星期五 | 6月9日星期五 | 8月4日星期五 |
阵亡将士纪念日 | 5月27日星期六- 5月29日星期一 | N/A | ||
独立日 | 7月4日星期二 | N/A | N/A | |
课程结束 | 8月1日星期一 | 星期二,7月18日 | 星期一26日 | 8月22日星期二 |
期末成绩 | 8月9日星期三 | 星期五,7月21日 | 6月28日星期三 | 8月25日星期五 |
回到顶部 |
2023年秋季 | 学期15周 | 10周会议 | 7周课程1 | 七周第二期 |
类开始 | 9月5日星期二 | 10月30日星期一 | ||
回到顶部 |